Вот особенности Yaesu FT-8900:
Характеристики | |
TOT | Да |
VOX | Да |
Автотранспондер | Да |
Диапазон рабочих температур,°С | от -20 до +60 |
Защищённость | MIL STND 810 |
Импеданс антенны, Ом | 50 |
Каналы | 890 |
Кодирование DCS / CTCSS | Да |
Мониторинг | Да |
Мощность, Вт | 50 |
Сканирование | Да |
Скремблер | Да |
Шаг частоты, кГц | 5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 кГц |
Шумоподавление | Да |
Технические характеристики | |
Вес, кг | 1 |
Вид излучения | F2, F3 |
Габариты, мм | 168x140x42 |
Напряжение питания, В | 13,8 |
Потребляемый ток, не более, А | Прием: 0.5 |
Потребляемый ток, не более, А | Передача: 8 (50/430 МГц), 8.5 (29/144 МГц) Максимально 8.5 |
Сопротивление микрофона, Ом | 2000 |
Стабильность частоты, ppm | ± 5 |
Тип модуляции | Переменная реактивность, FM |
Автоматический антенный тюнер | |
Выходная мощность динамика, Вт | 2 |
Приемник | |
Выходная мощность ЗЧ, Вт | 2/ 8 Ом |
Подавление зеркального канала, дБ | 65 |
Подавление по ПЧ, дБ | 70 |
Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 45.05 / 450 (левый приемник) |
Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 47.25 / 450 (правый приемник) |
Тип приемника | Супергетеродин с двойным преобразованием |
Чувствительность приемника, дБ/мкВ | 0,2 |
Ширина кривой избирательности (-6дБ/-60дБ) | 12/30 кГц |
Передатчик | |
Выходная мощность, Вт. | 50/20/10/5 (29/50/144 Мгц) |
Выходная мощность, Вт. | 35/20/10/5 (430 Мгц) |
Максимальная девиация частоты ЧМ, кГц | ±5 |
Подавление гармоник, дБ | >60 |
Расстройка, кГц | ± 5 |
Диапазон частот | |
Диапазон частот передачи, МГц | 28 - 29.7 |
Диапазон частот передачи, МГц | 50 - 54 |
Диапазон частот передачи, МГц | 136 - 174 |
Диапазон частот передачи, МГц | 420 - 470 |
Диапазон частот приема, МГц | 28 - 29.7 |
Диапазон частот приема, МГц | 50 - 54 |
Диапазон частот приема, МГц | 108 - 180 |
Диапазон частот приема, МГц | 320 - 480 |
Диапазон частот приема, МГц | 700 - 985 |